PONIŻSZE KWOTY DOTYCZĄ MIESIĘCA LISTOPADA 2024 R. | ||||
koszty miesiac | płatne do 20 GRUDNIA 2024 r. | |||
L.P | Mężczyzna /Kobieta | urodzony | kwota | |
1. | BAK | 2 wrz | – 75,80 zł | |
2. | BEK | 25 lis | -432,13 | |
3. | BWM | 28.mar | -265,9 | |
4. | BJK | 25.lut | -969,1 | |
5. | BSM | 01.paź | -217,47 | |
6. | BZK | 02.sty | -78,4 | |
7. | BBM | 08.sie | -205,47 | |
8. | BTK | 06.maj | -353,1 | |
9. | CTK | 27.sie | -45,9 | |
10. | ĆAK | 20.cze | -85,8 | |
11. | DKK | 17 lut | -115,7 | |
12. | GZK | 17 lut | -115,94 | |
13. | GEK | 02.sty | -155,74 | |
14. | GRM | 26.sie | -159,4 | |
15. | GAM | 25.wrz | -124,53 | |
16. | GMK | 30.mar | -505,43 | |
17. | GBK | 19.sty | – 25,39 zł | |
18. | GSK | 22 lip | -132,20 | |
19. | GZK | 08.mar | -171,3 | |
20. | HEK | 18.sie | -138,1 | |
21. | HHK | 17.cze | – 213,70 zł | |
22. | HFM | 15 lip | – 252,50 zł | |
23. | IBK | 21 sty | – 144,31 zł | |
24. | JWK | 29.lip | -225,00 | |
25. | JZM | 26.lis | -102,80 | |
26. | KJK | 27.gru | -122,18 | |
27. | KKM | 15.wrz | ||
28. | KRM | 14.wrz | -78,89 | |
29. | KBM | 25.lut | ||
30. | KJK | 25 maj | -411,51 | |
31. | KJM | 05.sty | -332,33 | |
32. | KOJK | 24.maj | -119,61 | |
33. | HK | 25.kwi | ||
34. | KZK | 23.sty | -217,54 | |
35. | LKK | 3 lis | -144,8 | |
36. | LJM | 26 lut | ||
37. | LBK | 05.wrz | -678,79 | |
38. | MIAK | 13.mar | ||
39. | MSK | 12.lis | ||
40. | MJK | 4 kwi | -63,7 | |
41. | MKK | 23.gru | + | |
42. | MMK | 13.cze | -174,4 | |
43. | MWK | 26.maj | -164,5 | |
44. | MAK | 06.kwi | -47,8 | |
45. | NOKK | 23.maj | -144 | |
46. | NZK | 09.mar | -700,7 | |
47. | OGK | 02.paź | -59,9 | |
48. | OIK | 04.wrz | ||
49. | OWK | 18.mar | -290,09 | |
50. | OKK | 27.lip | -187,25 | |
pzm | 01.lis | |||
51. | PJM | 14 mar | -112,3 | |
52. | PMK | 30 sty | -15,14 | |
53. | PWK | 15.maj | ||
54. | PGK | 10.maj | -163,4 | |
55. | PKK | 20.lut | ||
56. | PJK | 05.sty | -205,6 | |
57. | SWM | 19 gru | -84,8 | |
58. | SWK | 15 maj | ||
59. | SZM | 20.lip | -61,01 | |
60. | SMK | 15.sie | -129,6 | |
61. | SPM | 03.sty | -84,12 | |
62. | SWM | 03.wrz | -61,34 | |
trm | 16.sie | -19,6 | ||
63. | TJM | 18.sty | -68,2 | |
64. | VMK | 02.sie | -244,12 | |
65. | WAK | 12.mar | -131,3 | |
66. | WBM | 25 mar | -19,42 | |
67. | WKK | 29 paź | + | |
68. | WMK | 14 gru | -87,94 | |
69. | WSK | 23.cze | -500,83 | |
70. | WMK | 18.lis | -14,8 | |
71. | ZGK | 8 kwi | -401,04 | |
72. | ZMK | 25 mar | -169,9 | |
73. | ZTK | 20 sie | -75,8 | |
74. | ZBK | 2 lip | -606,5 | |
75. |