Wpłaty

PONIŻSZE KWOTY DOTYCZĄ MIESIĘCA KWIETNIA 2023 R.
koszty miesiac płatne do 20 maja
L.P Mężczyzna /Kobieta urodzony kwota
1. BAK 2 wrz -85
2. BEK 30.wrz -456,83
3. BJK 16.maj -67,6
4. BMK 6 wrz -65,5
5. BSM 01.paź -451,96
6. BWM 06.sty -48,88
7. BZK 02.sty -187,96
8. CBK 28.gru -115,55
9. CWK 23 cze -302,18
10. CZK 15.maj
11. ĆAK 20 cze -108,62
12. DGK 26.kwi -710,6
13. DHK 04.paź -302,25
14. FIK 26.cze
15. GEK 02.sty -83,7
16. GJK 20.maj -300,97 zł
17. GJK 04.paź -28,00 zł
18. GMK 30 mar -710,58 zł
19. GZK 08.mar -175,12 zł
20. HEK 18 sie -91,26 zł
21. HFM 15.lip -239,03 zł
22. HTM 08.wrz -110,63
23. JHK 31.maj -12,63
24. JJK 06.sty -263,19
25. JZM 10.sty -315,75
26. KFM 05.kwi -47
27. KKM 15 wrz -248,51
28. KMK 14.kwi -136,44
29. KRM 14.wrz -589,5
30. KTK 27.maj -210
31. KWK 06.sie -239,46
32. KWM 10.gru -247,96
33. KZK 23 sty -63,16
34. LJM 26.gru
35. LKK 03.lis
36. ŁIK 31.maj -332,7
37. MAK 13 mar
38. MGK 10.sie -111,9
39. MHK 26 lut -30
40. MJK 04.kwi -41,83
41. MKK 23.gru -378,06 zł
42. MWK 26.maj -165,61
43. OMM 17 lis -443,57
44. OWK 18 mar -240,5
45. PJM 14.mar -117,38
46. PMK 30.sty -80
47. SBK 27.mar -273,85
48. SBK 13.lut -185,07
49. SFK 15 sie
50. SGSK 11 gru -229,5
51. SPM 03.sty -521,3
52. SRK 06.cze -97,2
53. SWM 3 wrz -401,58
54. TJK 18.sty -200,99
55. VMK 02.sie -124,9
56. WAK 12 mar -244,97
57. WBM 25 mar -63,03
58. WCK 20.lut
59. WKK 29 paź -400,97
60. WMK 14 gru -292,01
61. ZGK 08.kwi
62. ZJK 21 mar -488,5
63. ZMK 25 mar -159,9
64. ZTK 20 sie -138,82
65.
66.
67.