Wpłaty

PONIŻSZE KWOTY DOTYCZĄ MIESIĘCA CZERWCA 2024 R.
koszty miesiac płatne do 20 lipca 2024 r.
L.P Mężczyzna /Kobieta urodzony kwota
1. BAK 2 wrz -58,00 zł
2. BEK 25 lis -267,86
3. BIK 27.sie -54,9
4. BJK 16.maj -64,7
5. BJK 25.lut -371,5
6. BSM 01.paź +
7. BZK 02.sty -94,8
8. BTK 06.maj -354,6
9. CTK 27.sie -56,9
10. CZK 15.maj -315,7
11. ĆAK 20 cze -39,9
12. FTK -64,9
13. GDK 6 paź -298,4
14. GZK 17.lut -75
15. GEK 02.sty -104,8
16. GRHK 08.lut -165,97
17. GJK 20.maj -199,9
18. GRM 26.sie -134,9
19. GAM 25.wrz
20. GIK 26.mar -147,20 zł
21. GMK 30 mar -362,60
22. GBK 19.sty -193,8
23. GZK 08.mar -371,80 zł
24. HEK 18 sie -149,90 zł
25. HFM 15.lip -215,80
26. JWK 29.lip -209,6
27. JZM 26.lis -56,44
28. KJK 27.gru -52,59
29. KKM 15 wrz -106
30. KRM 14.wrz -94,59
31.
32. KLK 06.cze -260,6
33. KJK 25.maj -356
34. KOJK 24.maj -72,81
35. KZK 23 sty -289,3
36. KMK 11.mar
37. LKK 03.lis -218,37
38. LBK 05.wrz -445,8
39. MIAK 13 mar
40. MAK 15 lut -91,96
41. MGK 10.sie -108,04
42. MJK 04.kwi -95,6
43. MKK 23.gru +
44. MMK 13.cze -267,4
45. MWK 26.maj -247,5
46. MKK 24.lip
47. NOKK 23.maj -298,3
48. NZK 09.mar -137,12
49. OGK 02 pażz -59,8
50. OWK 18 mar -286,3
51. OKK 27 lip
52. PJM 14.mar -258,4
53. PMK 30.sty -153,95
54. PWK 15.maj -159,5
55. PGK 10.maj +
56. PAMK 24.lip -492,6
57. PAJM 08.sty -581,16
58. PKK 20.lut -25,8
59. RJK 5 gru
60. SKK 15 kwi -286,7
61. SBK 27.mar -320,2
62. SFK 15 sie -65,87
63. SWM 19.gru -294,6
64. SPM 03.sty -167,4
65. SRK 06.cze -100,12
66. SWM 3 wrz -195,4
67. ŚKK -115,8
68. TEK 1 sty -532,25
69. TJM 18.sty -31,9
70. VMK 02.sie -169,8
71. WAK 12 mar -372,7
72. WBM 25 mar -38,04
73. WKK 29 paź +
74. WMK 14 gru -113,5
75. WSK 23.cze -622,95
76. WMK 18.lis -53,8
77. ZGK 08.kwi -78,96 zł
78. ZMK 25 mar -76,70 zł
79. ZTK 20 sie -45,00 zł
80.