Wpłaty

PONIŻSZE KWOTY DOTYCZĄ MIESIĘCA  LUTY   2024 R.
koszty miesiac  płatne do 20 marca  2024 r.
L.P Mężczyzna /Kobieta urodzony kwota
1. BAK 2 wrz –     271,90 zł
2. BEK 30.wrz -276,42
3. BEK 25 lis
4. BIK 27.sie
5. BJK 16.maj -110,4
6. BJK 25.lut -523,8
7. BSM 01.paź -247,6
8. BZK 02.sty -84,7
9. CTK 27.sie -294
10. CHJK 18.cze -49,29
11. CZK 15.maj -612,22
12. ĆAK 20 cze -84,7
13. DEK 20 mar -274,1
14. GDK 6 paź -108,6
15. GZK 17.lut -139,8
16. GEK 02.sty -111
17. GRHK 08.lut -44,9
18. GHK 4 sie -412,5
19. GJK 20.maj
20. GRM 26.sie
21. GAM 25.wrz
22. GGK 21.lis –     119,80 zł
23. GMK 30 mar -272,60
24. GBK 19.sty -167,8
25. GZK 08.mar –     314,70 zł
26. HEK 18 sie –     160,48 zł
27. HFM 15.lip -130,20
28. JWK 29.lip -246,65
29. JJK 06.sty -132,2
30. JZM 26.lis -221,62
31. KJK 27.gru -127,9
32. KKM 15 wrz -63,9
33. KRM 14.wrz -119
34. KEM 25.lis
35. KOJK 24.maj -123,26
36. KZK 23 sty -261,9
37. LKK 03.lis -119,87
38. LJM 26.gru -27,08
39. MI AK 13 mar
40. MAK 15 lut -88,06
41. MGK 10.sie -94,8
42. MJK 04.kwi -76,6
43. MKK 23.gru -686,33
44. MMK 13.cze -385,08
45. MWK 26.maj -35,8
46.
47. NOKK 23.maj -173,8
48. NZK 09.mar -638,72
49. OGK 02 pażz -59,9
50. OWK 18 mar -244,7
51. OKK 27 lip +
52. PJM 14.mar -68,8
53. PMK 30.sty -167,69
54. PWK 15.maj -183,4
55. PGK 10.maj -21,73
56. PAMK 24.lip -101,6
57. PAJM 08.sty -382,4
58. PKK 20.lut
59. RJK 5 gru -102,65
60. RJK 7 sty
61. SKK 15 kwi
62. SBK 27.mar -237,5
63. SBK 13.lut
64. SFK 15 sie +
65. SWM 19.gru -464,8
66. SPM 03.sty -54,7
67. SRK 06.cze +
68. SWM 3 wrz -15,98
69. TEK 1 sty -221,8
70. TJM 18.sty -67,7
71. VMK 02.sie -228,5
72. WAK 12 mar -228,8
73. WBM 25 mar -108,49
74. WCK 20.lut +
75. WKK 29 paź  +
76. WMK 14 gru -146
77. WSK 23.cze -691,15
78. WZK 01.maj
79. WMK 18.lis -53,8
80. ZGK 08.kwi -150,08
81. ZMK 25 mar -241,4
82. ZTK 20 sie -83,8