Wpłaty

PONIŻSZE KWOTY DOTYCZĄ MIESIĘCA  STYCZNIA  2025 R.
koszty miesiac  płatne do 20  LUTEGO  2025 r.
L.P Mężczyzna /Kobieta urodzony kwota
1. BAK 2 wrz –       65,80 zł
2. BACAK 23 lip –          9,90 zł
3. BEK 25 lis -419,22
4. BWM 28.mar -692,3
5. BJK 25.lut -542,47
6. BSM 01.paź -251,82
7. BKM 14 paż -131,5
8. BBM 08.sie -330,5
9. CTK 27.sie -158,6
10. ĆAK 20.cze -156,7
11. DTK 04.maj -109,9
12. DKK 17 lut -137,51
13. GZK 17 lut -453,28
14. GEK 02.sty -164,47
15. GRM 26.sie -486,38
16. GAM 25.wrz -326,27
17. GMK 30.mar +
18. GBK 19.sty –     350,90 zł
19. GSK 22 lip -483,40
20. GZK 08.mar -198,1
21. HEK 18.sie -394,7
22. HHK 17.cze –     263,50 zł
23. HFM 15 lip –     616,80 zł
24. IBK 21 sty –     221,81 zł
25. JWK 29.lip -233,60
26. JZM 26.lis -129,00
27. KJK 27.gru -277,88
28. KKM 15.wrz -104,7
29. KRM 14.wrz -171,89
30. KBM 25.lut -188,7
31. KJK 25 maj -486,09
32. KJM 05.sty -329,54
33. KOJK 24.maj -249,51
34. KZK 23.sty -340,85
35. LKK 3 lis -98,1
36. LJM 26 lut -92,68
37. LBK 05.wrz -511,6
38. MSK 12.lis -238
39. MJK 4 kwi -47,8
40. MKK 23.gru
41. MMK 13.cze -274,1
42. MWK 26.maj -389,6
43. MAK 06.kwi -312,5
44. NOKK 23.maj -305,4
45. NJK 15.paż
46. NZK 09.mar -277,71
47. OGK 02.paź -59,9
48. OIK 04.wrz
49. OWK 18.mar -129,9
50. OKK 27.lip -103,55
51. PZM 01.lis -151,3
52. PJM 14 mar -183,6
53. PMK 30 sty -188,3
54. PWK 15.maj -414,59
55. PGK 10.maj -299,1
56. PKK 20.lut -109,7
57. PZK 03.wrz -154,5
58. SWM 19 gru -426,07
59. SZM 20.lip -102,61
60. SMK 15.sie -142,1
61. SPM 03.sty -125,2
62. SWM 03.wrz -278,62
63. TRM 16.sie -819,15
64. TJM 18.sty -65,4
65. VMK 02.sie -371,42
66. WAK 12.mar -245,1
67. WBM 25 mar -119,54
68. WKK 29 paź +
69. WMK 14 gru -98,57
70. WSK 23.cze -279,83
71. WMK 18.lis -69,2
72. ZGK 8 kwi -583,64
73. ZMK 25 mar -80,69
74. ZTK 20 sie -38,9
75. ZBK 2 lip -942,67