Wpłaty

PONIŻSZE KWOTY DOTYCZĄ MIESIĘCA  WRZEŚNIA  2024 R.
koszty miesiac  płatne do 20 października  2024 r.
L.P Mężczyzna /Kobieta urodzony kwota
1. BAK 2 wrz –     391,60 zł
2. BEK 25 lis -458,44
3. BWM 28.mar -548,4
4. BJK 25.lut -205,7
5. BSM 01.paź -111,07
6. BZK 02.sty -39,9
7. BBM 08.sie -101,9
8. BTK 06.maj -835,4
9. CTK 27.sie -254,88
10. CZK 15.maj -376,5
11. ĆAK 20.cze -20
12. DKK 17 lut -154,7
13. FTK 30 wrz -99
14. GZK 17 lut -691,05
15. GEK 02.sty -97,34
16. GRHK 08.lut -127,87
17. GRM 26.sie -68,6
18. GAM 25.wrz -178,93
19. GIK 26.mar -269,3
20. GMK 30.mar -266,53
21. GBK 19.sty –     458,50 zł
22. GSK 22 lip -130,20
23. GZK 08.mar -316,4
24. HEK 18.sie -532,4
25. HHK 17.cze –       29,90 zł
26. HFM 15 lip –       95,50 zł
IBK 21 sty –       84,80 zł
27. JWK 29.lip -413,80
JZM 26.lis +
28. KJK 27.gru -242,39
29. KKM 15.wrz -76,9
30. KRM 14.wrz -405,09
31. KJK 25 maj -261,41
32. KJM 05.sty
33. KOJK 24.maj -77,81
KZK 23.sty -306,7
34. KMK 11.mar
35. LKK 3 lis -226,5
36. LBK 05.wrz -721,5
37. MIAK 13.mar
38. MSK 12.lis
39. MGK 10 sie -226,41
MJK 4 kwi -67
40. MKK 23.gru +
42. MMK 13.cze -174,4
43. MWK 26.maj -141,4
44. MAK 06.kwi -83
45. NOKK 23.maj -387,6
46. NZK 09.mar -921,8
47. OGK 02 pażz -139,8
48. OWK 18.mar -179,6
49. OKK 27.lip -383,7
50. PJM 14 mar -135,9
51. PMK 30 sty -27,49
52. PWK 15.maj -508,4
53. PGK 10.maj +
54. PAMK 24.lip -688,4
55. PAJM 08.sty -639,6
56. PKK 20.lut -119,45
57. RJK 05.gru -79,8
58. SWK 15.maj -96,7
59. SWM 19 gru -194,9
60. SZM 20.lip -581,45
61. SMK 15.sie -136,6
62. SPM 03.sty -531,14
63. SWM 03.wrz -124,94
64. TJM 18.sty -73,8
65. VMK 02.sie -92,92
66. WAK 12.mar -116,1
67. WBM 25 mar -171,96
68. WKK 29 paź +
69. WMK 14 gru -287,1
70. WSK 23.cze -302,55
71. WMK 18.lis -379,5
72. ZGK 8 kwi -198,56
73. ZMK 25 mar -57,1
74. ZTK 20 sie -59,9
75. ZBK 2 lip -425,7