PONIŻSZE KWOTY DOTYCZĄ MIESIĘCA MARCA 2025 R. | ||||
koszty miesiac | płatne do 20 KWIETNIA 2025 r. | |||
L.P | Mężczyzna /Kobieta | urodzony | kwota | |
1. | BAK | 2 wrz | – 207,60 zł | |
2. | BKIK | 29 maj | ||
3. | BEK | 25 lis | -619,12 | |
4. | BWM | 28.mar | -222,3 | |
5. | BJK | 25.lut | -1314,09 | |
6. | BSM | 01.paź | -185,72 | |
7. | BKM | 14 paż | -228,76 | |
8. | BBM | 08.sie | -332,9 | |
9. | CTK | 27.sie | -12 | |
10. | ĆAK | 20.cze | -39,9 | |
11. | DTK | 04.maj | -309,49 | |
12. | DKK | 17 lut | -147,1 | |
13. | GZK | 17 lut | -169,24 | |
14. | GEK | 02.sty | -132,88 | |
15. | GRM | 26.sie | -280,15 | |
16. | GMK | 30.mar | -579,83 | |
17. | GSK | 22 lip | -279,00 | |
18. | ||||
19. | HEK | 18.sie | -240,7 | |
20. | HHK | 17.cze | – 296,60 zł | |
21. | HMK | 31.mar | ||
22. | IBK | 21 sty | – 144,17 zł | |
23. | JWK | 29.lip | -423,60 | |
24. | JZM | 26.lis | -188,69 | |
25. | JWM | 29 lut | -75,90 | |
26. | KJK | 27.gru | -560,84 | |
27. | KKM | 15.wrz | -135 | |
28. | KRM | 14.wrz | ||
29. | KBM | 25.lut | -135 | |
30. | KJK | 25 maj | -624,91 | |
31. | KOJK | 24.maj | -116,97 | |
32. | KZK | 23.sty | -239,08 | |
33. | LKK | 3 lis | -276,4 | |
34. | LJM | 26 lut | ||
35. | LBK | 05.wrz | -665,6 | |
36. | MSK | 12.lis | -30 | |
37. | MJK | 4 kwi | -75,2 | |
38. | MKK | 23.gru | ||
39. | MMK | 13.cze | -234,3 | |
40. | MWK | 26.maj | -470,3 | |
41. | MAK | 06.kwi | -242,35 | |
42. | NOKK | 23.maj | -495,86 | |
43. | NJK | 15.paż | -145,66 | |
44. | NZK | 09.mar | -263,23 | |
45. | OIK | 04.wrz | -172,89 | |
46. | OWK | 18.mar | -284,29 | |
47. | OKK | 27.lip | -74,55 | |
48. | PZM | 09.wrz | -118,3 | |
49. | PJM | 14 mar | -200,8 | |
50. | PMK | 30 sty | -133,5 | |
51. | PWK | 15.maj | -172,02 | |
52. | PGK | 10.maj | -8,5 | |
53. | PZK | 03.wrz | ||
54. | SWM | 19 gru | -204,5 | |
55. | SMK | 08.cze | -145,06 | |
56. | SMK | 15.sie | -147,93 | |
57. | SPM | 03.sty | -65,76 | |
58. | SWM | 03.wrz | -195,8 | |
59. | TJM | 18.sty | -45 | |
60. | VMK | 02.sie | -192,9 | |
61. | WAK | 12.mar | -220,7 | |
62. | WBM | 25 mar | -65 | |
63. | WKK | 29 paź | + | |
64. | WMK | 14 gru | -326,08 | |
65. | WSK | 23.cze | ||
66. | WMK | 18.lis | + | |
67. | ZGK | 8 kwi | -103,4 | |
68. | ZMK | 25 mar | -73,89 | |
69. | ZTK | 20 sie | -40 | |
70. | ZBK | 2 lip | -339,87 | |
71. |